| Caracteristică | |
| Series: | [Alienware 16 Aurora] |
| Model: | Alienware 16 Aurora |
| Procesor | |
| CPU: | Intel® Core™ 7 processor 240H |
| Cantitate de nuclee CPU: | 10 |
| Cantitate de fire: | 16 |
| Nume nucleu CPU: | Raptor Lake |
| Turbo Clock Rate: | up to 5.2 Gh |
| Dimensiunea cache-ului CPU: | 24 MB |
| Suport CPU Standard: | Priză 1744 |
| Număr de nuclee de performanță: | 6 |
| Cantitatea coeficienților de eficiență: | 4 |
| Set de cipuri: | Sistem pe cip |
| Memorie | |
| Tehnologia memoriei: | DDR5 SDRAM |
| Viteza memoriei: | 5600MHz(PC5-44800) |
| Factorul de formă al memoriei: | SODIMM 262-pin |
| Memorie RAM: | 32 GB (2x16GB) |
| Maximum Installable RAM: | 32 GB |
| Spațiu de memorie Cantitate totală: | 2 |
| Depozitare | |
| SSD: | 1 tb, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Ecran | |
| Diagonala display-ului: | 16" |
| Tipul display-ului: | LCD |
| Culoarea display-ului: | Culoare |
| Rezoluție maximă: | 2560x1600 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max.: | 120 Hz |
| Raportul aspectului imaginii: | 16:10 |
| Funcțiile display-ului: | Antireflex Lumină albastră redusă WQXGA 100% sRGB 300 nits Brightness |
| Lesire audio | |
| Audio Chipset: | Realtek ALC3204 |
| Modul de redare audio: | Stereo |
| Standarde audio conforme: | High Definition Audio |
| Iesire Video | |
| Cantitatea de plăci video instalate: | 1 |
| Cip video: | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| Tipul de memorie: | GDDR7 SDRAM |
| Tipul de memorie video: | Memoria controlerului video |
| Installed Video Memory: | 8 GB |
| Specificații retea | |
| LAN: | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| Protocolul de legătură de date acceptă: | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Slot | |
| Ofera standard al slotului de extensie: | M.2 (x2) |
| Interfață furnizată | |
| LAN: | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen. 1: | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Interfață audio: | 1 (3.5-mm mini jack) |
| HDMI: | 1 (HDMI (Tip A)) |
| USB 3.2 Gen. 2: | 2 (USB 3.2 (type C)) |
| Sistem | |
| Tipul sistemului: | De gaming |
| Caracteristicile tastaturii: | Tastatură retroiluminată |
| Cameră web: | 720p |
| Dispozitive integrate: | Touchpad Speakers Microfon |
| Funcții audio/video: | Suport pentru ieșire nativă DisplayPort peste USB-C |
| Accesorii incluse: | Adaptor de alimentare Documentație |
| Software | |
| Compatibilitate cu platforma: | PC |
| Sistemul de operare instalat: | Microsoft Windows 11 Pro |
| Putere | |
| Localizarea dispozitivului de alimentare: | Extern |
| Tensiunea de intrare: | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare: | 50/60 Hz |
| Baterie | |
| Tehnologia acumulatorului: | Polimer litiu-ion |
| Număr de baterii instalate: | 1 |
| Numărul de celule ale bateriei: | 6 |
| Capacitatea de încărcare a bateriei: | 96 Wh |
| Dimensiuni si greutate | |
| Adâncime (mm): | 265.43 mm |
| Înălțime (mm): | 18.61 mm |
| Lățime (mm): | 356.98 mm |
| Greutatea nominală: | 2.49 kg |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza: | 95 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză: | 5 % |
| Altitudine max. de operare: | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare: | 10668 m |