| Caracteristică | |
| Series: | [Vostro 3530] |
| Model: | Vostro 3530 |
| Procesor | |
| CPU: | Intel® Core™ i5 Mobile Processor 1334U |
| Numărul de nuclee CPU: | 10 |
| Cantitate de fire: | 12 |
| Nume nucleu CPU: | Raptor Lake |
| Turbo Clock Rate: | up to 4.6 Gh |
| Mărimea cache-ului CPU: | 12 MB |
| Standard soclu procesor (CPU): | Socket 1744 |
| Performance-cores Quantity: | 2 |
| Efficient-cores Quantity: | 8 |
| Set de cipuri: | Sistem pe cip |
| Memorie | |
| Tehnologia pentru memorie: | DDR4 SDRAM |
| Viteza memoriei: | 2666MHz(PC4-21300) |
| Factorul de formă al memoriei: | SODIMM 260-pin |
| Memorie RAM: | 8 GB (1 slot) |
| Maximum Installable RAM: | 16 GB |
| Cantitatea totală a sloturilor de memorie: | 2 |
| Depozitare | |
| Solid State Drive: | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Ecran | |
| Diagonala display-ului: | 15.6" |
| Tipul ecranului: | LCD |
| Culoarea ecranului: | Culoare |
| Rezoluție maximă: | 1920x1080 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție: | 120 Hz |
| Raportul aspectului imaginii: | 16:9 |
| Funcții de afișare: | Full HD Anti-Glare 250 nits Brightness |
| Lesire audio | |
| Modul de redare audio: | Stereo |
| Standarde audio conforme: | High Definition Audio |
| Iesire Video | |
| Video Chipset: | Intel Iris Xe Graphics |
| Tipul de memorie video: | Memorie video partajată |
| Specificații retea | |
| LAN: | Gigabit Ethernet |
| WLAN: | M.2 |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| Protocolul de legătură de date suportate: | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Interfață furnizată | |
| LAN: | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen 1: | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Port pentru căști: | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
| HDMI: | 1 (HDMI (Tip A)) |
| USB 2.0: | 1 (USB 2.0 (type A)) |
| Sistem | |
| Tipul sistemului: | Notebook |
| Caracteristicile tastaturii: | non-Backlit Keyboard |
| Cameră web: | 1080p |
| Dispozitive încorporate: | Accelerometer Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
| Tipuri de memorie flash acceptate: | SD SDHC SDXC |
| Caracteristici de securitate: | Noble lock TPM 2.0 |
| Accesorii incluse: | Adaptor de alimentare Documentație |
| Culoare externă: | Carbon Black |
| Software | |
| Compatibilitate cu platforma: | PC |
| Sistem de operare instalat: | Microsoft Windows 11 Pro |
| Putere | |
| Localizarea dispozitivului de alimentare: | Extern |
| Tensiunea de intrare: | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare: | 50/60 Hz |
| Baterie | |
| Tehnologia acumulatorului: | Polimer litiu-ion |
| Cantitate de baterii instalate: | 1 |
| Cantitate Celule Baterii: | 3 |
| Capacitatea de încărcare a bateriei: | 41 WHr |
| Dimensiuni si greutate | |
| Adâncime (mm): | 234.9 mm |
| Înălțime (mm): | 15.52 mm |
| Lățime (mm): | 358.5 mm |
| Greutatea nominală: | 1.63 kg |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Umiditate maxima la care nu functioneaza: | 95 % |
| Umiditate minima la care nu functioneaza: | 0 % |
| Altitudine max. de operare: | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare: | 10668 m |