| Caracteristică | |
| Series: | [Alienware x16] |
| Model: | Alienware x16 |
| Procesor | |
| CPU: | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H |
| Numărul de nuclee CPU: | 16 |
| Cantitate de fire: | 32 |
| Nume nucleu CPU: | Meteor Lake |
| Turbo Clock Rate: | up to 5.1 Gh |
| Mărimea cache-ului CPU: | 35.75 MB |
| Standard soclu procesor (CPU): | Socket 2049 |
| Performance-cores Quantity: | 6 |
| Efficient-cores Quantity: | 8 |
| Set de cipuri: | Sistem pe cip |
| Memorie | |
| Tehnologia pentru memorie: | LPDDR5X SDRAM |
| Viteza memoriei: | 7400MHz(PC5-59200) |
| Memorie RAM: | 32 GB (2x16GB) |
| Maximum Installable RAM: | 32 GB (Built-in) |
| Depozitare | |
| Solid State Drive: | 2 TB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Ecran | |
| Diagonala display-ului: | 16" |
| Tipul ecranului: | LCD |
| Culoarea ecranului: | Culoare |
| Rezoluție maximă: | 2560x1600 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție: | 240 Hz |
| Funcții de afișare: | Anti-Glare WVA QHD+ NVIDIA G-SYNC 100% sRGB 300 nits Brightness |
| Lesire audio | |
| Audio Chipset: | Realtek ALC3281 |
| Modul de redare audio: | Stereo |
| Standarde audio conforme: | High Definition Audio |
| Iesire Video | |
| Video Chipset: | Nvidia GeForce RTX 4090 |
| Tipul de memorie: | GDDR6 SDRAM |
| Tipul de memorie video: | Memorie de controler video |
| Installed Video Memory: | 16 GB |
| Specificații retea | |
| WLAN: | M.2 |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| Slot | |
| Ofera standard al slotului de extensie: | M.2 (x2) |
| Interfață furnizată | |
| USB 3.2 Gen 1: | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Thunderbolt 4: | 1 (USB Type-C) |
| USB 3.2 Gen 2: | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| Port pentru căști: | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
| HDMI: | 1 (HDMI (Tip A)) |
| Mini DisplayPort: | 1 |
| Sistem | |
| Tipul sistemului: | Notebook |
| Caracteristicile tastaturii: | RGB Backlighting |
| Cameră web: | 1080p |
| Dispozitive încorporate: | Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
| Tipuri de memorie flash acceptate: | Micro SD |
| Funcții audio/video: | Suport pentru ieșire nativă DisplayPort peste USB-C Suportă ieșirea video digitală Thunderbolt 4 |
| Accesorii incluse: | Adaptor de alimentare Documentație |
| Cablu inclus: | Cablu de alimentare |
| Software | |
| Compatibilitate cu platforma: | PC |
| Sistem de operare instalat: | Microsoft Windows 11 Home |
| Putere | |
| Localizarea dispozitivului de alimentare: | Extern |
| Tensiunea de intrare: | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare: | 50/60 Hz |
| Baterie | |
| Tehnologia acumulatorului: | Polimer litiu-ion |
| Cantitate Celule Baterii: | 6 |
| Capacitatea de încărcare a bateriei: | 90 WHr |
| Dimensiuni si greutate | |
| Adâncime (mm): | 289.98 mm |
| Înălțime (mm): | 18.57 mm |
| Lățime (mm): | 364.81 mm |
| Greutatea nominală: | 2.66 kg |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Umiditate maxima la care nu functioneaza: | 95 % |
| Umiditate minima la care nu functioneaza: | 0 % |
| Altitudine max. de operare: | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare: | 10688 m |