Durata de livrare: 1
Procesor | |
CPU | Intel® Core™ i5 Mobile Processor 1135G7 |
Cantitatea de bază a procesorului | 4 |
Threads Quantity | 8 |
Nume nucleu CPU | Tiger Lake |
Turbo Clock Rate | up to 4.2 Gh |
CPU Cache Size | 8 MB |
Frecventa de ceas a bus-ului unitatii centrale de procesare | 4 GT/sec |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1449 |
Chipset | System on Chip (SoC) |
Memorie | |
Tehnologia pentru memorie | DDR4 SDRAM |
Viteza de memorare | 2666MHz(PC4-21300) |
Factor de Forma a memoriei | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 8 GB (1 slot) |
Maximum Installable RAM | 16 GB |
Cantitatea totala de sloturi de memorie | 2 |
Stocare | |
Solid State Drive | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Ecran | |
Diagonala ecran | 15.6" |
Tip ecran | LCD |
Tehnologie ecran | TFT Matrice Activa |
Culoarea ecranului | Color |
Rezoluție maximă | 1920x1080 |
Rata video de reimprospatare maxima | 60 Hz |
Raportul de aspect al imaginii | 16:9 |
Funcții de afișare | Iluminare de fundal cu LED Full HD anti-Glare WVA |
Iesire audio | |
Audio Chipset | Realtek ALC3204 |
Mod iesire audio | Stereo |
Standarde audio conforme | High Definition Audio |
Iesire Video | |
Chipset video | Intel Iris Xe Graphics |
Tip Memorie Video | Memorie video partajata |
Specificații retea | |
LAN | Gigabit Ethernet |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Da |
Suport protocol legatura date | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Interfață furnizată | |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type A)) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
Sistem | |
Tip sistem | Notebook |
Caracteristici tastatura | Tastatură cu iluminare |
Camera web | 0.9 Mpixel |
Dispozitive încorporate | Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
Tipuri de flash suportate | SD SDHC SDXC |
Caracteristici securitate | Security Lock Slot |
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare Documentație |
Cablu inclus | Cablu de alimentare |
Culoare externă | Carbon Black |
Software | |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Sistem de operare | Linux Ubuntu |
Putere | |
Locația dispozitivului de alimentare | Extern |
Tensiune de intrare | AC 100-240 V |
Frecventa intrare | 50/60 Hz |
Putere maxima iesire | 65 W |
Baterie | |
Tehnologie baterie | Polimer litiu-ion |
Baterii instalate (cantitate) | 1 |
Cantitate Celule Baterii | 3 |
Capacitatea curentului bateriei | 41 WHr |
Dimensiuni si greutate | |
Adancime (mm) | 235.56 mm |
Inaltime (mm) | 18.9 mm |
Latime (mm) | 358.5 mm |
Greutate nominala | 1.69 kg |
Mediu ambiental | |
Temperatura ambientală maximă de funcționare | 40 °C |
Temperatura ambientală minimă de funcționare | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 65 % |
Umiditate minimă de funcționare | -40 % |
Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza | 90 °C |
Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza | 10 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
Umiditate minima la care nu functioneaza | 5 % |
Altitudine max. Operare | 3048 m |
Altitudine max. Depozitare | 10668 m |
Garanție | |
Produse returnabile aflate in garantie | Da |
Criterii de validare a garantiei | Număr de serie |
Note privind termenul de garanție | ProSupport |
Logistic | |
Entity Code | All |
Greutatea bruta a pachetului | 3.39 kg |
Greutatea neta a pachetului | 1.79 kg |
Bucati in pachet | 1 |
Greutatea bruta a cutiei | 3.39 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1.5 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 kg |
Pachete (colete) in cutie | 1 |
Tip pachet | Box |
Segment: Business