| Ecran |
Tipul display-ului: | LCD |
Tipul de matrice: | IPS |
Diagonala display-ului: | 14" |
Lungimea diagonală a display-ului vizibil: | 14" |
Tipul de deschidere: | Punct Pitch |
Lățimea de deschidere: | 0.157 mm |
Suport de culori: | 16.7M |
Rezoluție maximă: | 1920x1200 |
Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max.: | 60 Hz |
Claritatea imaginii: | 400 cd/m^2 |
Contrastul imaginii: | 1 500 : 1 |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare H: | 178 ° |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare V: | 178 ° |
Timpul de răspuns: | 7 ms |
Prelucrarea ecranului: | Antireflex, Acoperire dură 3H |
Raportul aspectului imaginii: | 16:10 |
Caracteristici grafice ergonomice: | Înclinare |
Funcțiile display-ului: | Edge LED, WUXGA, Luneta îngustă |
Gamă de culori redată dispozitiv: | sRGB 100% |
| Interfață furnizată |
USB: | 2 (USB Type C) |
| Putere |
Tipul dispozitivului de alimentare: | Sursă de alimentare |
Consumul operațional de energie: | 5.4 W |
Consumul maxim de energie: | 7 W |
Consum in stand by / sleep: | 0.3 W |
| Sistem |
Cablu inclus: | USB (C) Cable |
Accesorii incluse: | Suport, Scurt Ghid de utilizare |
Capacitate de montare: | Rackmount/Wallmount |
Interfață pentru montarea display-ului plat: | 100x100mm |
Standarde de conformitate pentru monitor: | Energy Star, RoHS |
| Mediu ambiental |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 40 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 60 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -20 °C |
Umiditate maximă de funcționare: | 80 % |
Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
Umiditate maximă la care nu funcționeaza: | 90 % |
Umiditate minimă la care nu opereză: | 5 % |
Altitudine max. de operare: | 499994 m |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate |
Adâncime (mm): | 4.6 mm |
Înălțime (mm): | 223.54 mm |
Lățime (mm): | 315.15 mm |
Greutatea nominală: | 0.57 kg |
| Dimensions & Weight with Stand |
Adâncime (mm): | 14.65 mm |
Înălțime (mm): | 223.54 mm |
Lățime (mm): | 315.15 mm |
Greutate: | 0.62 kg |