| Ecran |
Tipul display-ului: | LCD |
Tipul de matrice: | VA |
Backlight Technology: | Edge LED |
Diagonala display-ului: | 34" |
Lungimea diagonală a display-ului vizibil: | 34" |
Tipul de deschidere: | Punct Pitch |
Lățimea de deschidere: | 0.2317 mm |
Pixel Density: | 109 ppi |
Suport de culori: | 16.7M |
Rezoluție maximă: | 3440x1440 |
Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max.: | 165 Hz |
Frecvența maximă de scanare orizontală: | 300 kHz |
Frecvența minimă de scanare orizontală: | 25 kHz |
Frecvența maximă de scanare verticală: | 165 Hz |
Frecvența minimă de scanare verticală: | 48 Hz |
Claritatea imaginii: | 300 cd/m^2 |
Contrastul imaginii: | 3 000 : 1 |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare H: | 178 ° |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare V: | 178 ° |
Timpul de răspuns: | 1 ms |
Prelucrarea ecranului: | Antireflex, Acoperire dură 3H |
Raportul aspectului imaginii: | 21:9 |
Caracteristici grafice ergonomice: | Înclinare |
Funcțiile display-ului: | WQHD, Tehnologie curbată, Lumină albastră redusă, Timp de răspuns normal: 8 ms, AMD FreeSync Premium |
Gamă de culori redată dispozitiv: | sRGB 99% |
Previzualizare multi-canal: | Imagine cu imagine (PBP), Imagine în imagine (PIP) |
| Interfață furnizată |
HDMI: | 2 (HDMI (Tip A)) |
DisplayPort: | 1 |
| Putere |
EPREL: | 2716497 |
Tipul dispozitivului de alimentare: | Sursă de alimentare |
Localizarea dispozitivului de alimentare: | Intern |
Frecvență maximă de intrare: | 60 Hz |
Tensiune maximă de intrare: | 240 V |
Frecvența minimă de intrare: | 50 Hz |
Tensiunea minimă de intrare: | 100 V |
Consumul operațional de energie: | 32.11 W |
Consumul maxim de energie: | 65 W |
Consum in stand by / sleep: | 0.3 W |
Energy Label: | G |
| Sistem |
Cablu inclus: | Cablu de alimentare, Cablu HDMI, Cablu DisplayPort |
Accesorii incluse: | Documentație, Suport înălțător, Baza suportului |
Capacitate de montare: | Desktop/Montaj pe perete |
Caracteristici de securitate: | Fantă pentru blocare de securitate |
Interfață pentru montarea display-ului plat: | 100x100 mm |
Standarde de conformitate pentru monitor: | Energy Star, VESA FDMI |
| Mediu ambiental |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 40 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 60 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -20 °C |
Umiditate maximă de funcționare: | 80 % |
Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
Umiditate maximă la care nu funcționeaza: | 90 % |
Umiditate minimă la care nu opereză: | 5 % |
Altitudine max. de operare: | 5000 m |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate |
Adâncime (mm): | 121.08 mm |
Înălțime (mm): | 366.98 mm |
Lățime (mm): | 809.69 mm |
Greutatea nominală: | 6.41 kg |
| Dimensions & Weight with Stand |
Adâncime (mm): | 219.3 mm |
Înălțime (mm): | 456.54 mm |
Lățime (mm): | 809.69 mm |
Greutate: | 8.05 kg |