| Sistem | |
| Series: | Pro |
| Model: | Pro 24 AIO |
| Tipul sistemului: | Calculator desktop |
| Factorul de formă al sistemului: | All-in-One |
| Dispozitive integrate: | Cameră web Cititor de carduri (SD) |
| Procesor | |
| CPU: | Intel Core Ultra 5 Processor 235T |
| Cantitate de nuclee CPU: | 14 |
| Cantitate de fire: | 14 |
| Suport CPU Standard: | Socket 1851 |
| Cantitatea instalată CPU: | 1 |
| Cantitate maximă de CPU suportată: | 1 |
| Capacitate de stocare instalata a memoriei cache L2 ( nivel 2): | 26 MB |
| Dimensiunea cache-ului CPU: | 24 MB |
| Set de cipuri: | Intel Q870 |
| Cantitatea de plăci de bază acceptate: | 1 |
| Număr de nuclee de performanță: | 6 |
| Cantitatea coeficienților de eficiență: | 8 |
| Memorie | |
| Tipul de memorie: | DDR5 SDRAM |
| Factorul de formă al memoriei: | SODIMM 262-pin |
| Viteza memoriei: | 5600MHz(PC5-44800) |
| Memorie RAM: | 16 GB |
| Capacitate maximă de stocare a memoriei de sistem instalabile: | 64 GB |
| Spațiu de memorie Cantitate totală: | 2 |
| Controller | |
| Plug-in-card: | Wi-Fi Controller: M.2 |
| Integrat: | Storage Controller: M.2 |
| Depozitare | |
| SSD: | 512 GB, M.2 Form Factor |
| Ecran | |
| Formatul display-ului: | Landscape |
| Tipul display-ului: | LCD |
| Tipul de matrice: | IPS |
| Diagonala display-ului: | 24" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil: | 23.8" |
| Rezoluție maximă: | 1920x1080@60Hz |
| Tipul de deschidere: | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere: | 0.2744 mm |
| Pixel Density: | 92 ppi |
| Timpul maxim de răspuns: | 14 ms |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V: | 89 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H: | 89 ° |
| Funcțiile display-ului: | Full HD Antireflex sRGB ComfortView Plus |
| Iesire Video | |
| Factorul de formă al controlerului video: | Integrat |
| Cip video: | Intel Graphics |
| Tipul de memorie video: | Memorie video partajată |
| Lesire audio | |
| Controler audio Factor de formă: | Integrat |
| Audio Chipset: | Realtek ALC3204 |
| Modul de redare audio: | Stereo |
| Standarde audio conforme: | High Definition Audio |
| Boxa | |
| Modul de redare audio: | Stereo |
| Numărul de difuzoare: | 2 |
| Puterea de ieșire pe canal: | 3 W |
| Puterea de ieșire: | 6 W |
| Dispozitive de intrare | |
| Dispozitive de intrare: | Mouse Keyboard |
| Specificații retea | |
| Factor de formă de rețea: | Integrat |
| LAN Chipset: | Intel i219LM |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Protocolul de legătură de date acceptă: | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Interfață furnizată | |
| LAN: | 1 (RJ-45) |
| USB 3.2 Gen. 2: | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 3.2 Gen. 1: | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 2.0: | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| Port pentru căști: | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
| DisplayPort: | 1 |
| Software | |
| Denumirea OS: | Microsoft Windows 11 Pro |
| Putere | |
| Tipul dispozitivului de alimentare: | Adaptor de alimentare |
| Localizarea dispozitivului de alimentare: | Extern |
| Tensiunea de intrare: | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare: | 50/60 Hz |
| Diverse | |
| Culoare externă: | Black |
| Capacitate de montare: | Desktop |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 10 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 20 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza: | 95 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză: | 5 % |
| Altitudine max. de operare: | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare: | 10668 m |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
| Înălțime (mm): | 354.3 mm |
| Adâncime (mm): | 57.9 mm |
| Lățime (mm): | 540 mm |