| Sistem | |
| Series: | Pro |
| Model: | Pro Max T2 Tower |
| Tipul sistemului: | Personal Computer |
| Factorul de formă al sistemului: | Turn |
| Procesor | |
| CPU: | Intel Core Ultra 9 Processor 285K |
| Frecvența ceasului intern: | 3.7 Gh (up to 5.7 Gh) |
| Cantitate de nuclee CPU: | 24 |
| Cantitate de fire: | 24 |
| Suport CPU Standard: | Socket 1851 |
| Cantitatea instalată CPU: | 1 |
| Cantitate maximă de CPU suportată: | 1 |
| Capacitate de stocare instalata a memoriei cache L2 ( nivel 2): | 40 MB |
| Dimensiunea cache-ului CPU: | 36 MB |
| Neural Processing Unit (NPU): | Intel AI Boost |
| NPU TOPS: | 13 TOPS |
| Set de cipuri: | Intel W880 |
| Cantitatea de plăci de bază acceptate: | 1 |
| Număr de nuclee de performanță: | 8 |
| Cantitatea coeficienților de eficiență: | 16 |
| Memorie | |
| Tipul de memorie: | DDR5 SDRAM |
| Factorul de formă al memoriei: | DIMM cu 288 de pini |
| Viteza memoriei: | 4400MHz |
| Memorie RAM: | 128 GB |
| Capacitate maximă de stocare a memoriei de sistem instalabile: | 128 GB |
| Spațiu de memorie Cantitate totală: | 4 |
| Caracteristici memorie: | Unbuffered |
| Controller | |
| Plug-in-card: | Wi-Fi Controller: M.2 |
| Integrat: | Storage Controller: 3 x M.2 Storage Controller: SATA III-600 (4) |
| Depozitare | |
| SSD: | 1 TB, PCIe NVMe x4, M.2 22x80mm Form Factor |
| HDD: | 4 TB, 5400 rpm, 3.5" Form Factor |
| System Fans | |
| Numar maxim de ventilatoare: | 3 count |
| Iesire Video | |
| Factorul de formă al controlerului video: | Card Plug-in |
| Cantitatea de plăci video instalate: | 1 |
| Cip video: | Nvidia RTX PRO 6000 |
| Tipul de memorie video: | Memoria controlerului video |
| Capacitatea de stocare a memoriei video instalate: | 96 GB |
| Tipul de memorie: | GDDR7 SDRAM |
| Caracteristici 2D/3D: | NVIDIA Blackwell Architecture |
| Lesire audio | |
| Controler audio Factor de formă: | Integrat |
| Audio Chipset: | Realtek ALC3204 |
| Standarde audio conforme: | High Definition Audio |
| Dispozitive de intrare | |
| Tastaturi: | Keyboard |
| Dispozitive de intrare: | Mouse |
| Specificații retea | |
| Factor de formă de rețea: | Integrat |
| LAN Chipset: | Intel i219LM |
| LAN: | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| Protocolul de legătură de date acceptă: | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet 5 Gbps |
| Bay | |
| 3.5-inch Internal Drive Bays: | 2 |
| M.2 Slot Quantity: | 4 |
| Slot | |
| PCI Express 5.0 x16: | 1 |
| PCI Express 3.0 x4: | 2 |
| PCI Express 4.0 x4: | 1 |
| Interfață furnizată | |
| Interfață audio: | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
| Ethernet: | 1 (RJ-45) |
| DisplayPort 1.4: | 2 |
| USB 2.0: | 2 (USB Type-A) |
| USB 3.2 Gen. 1: | 2 (USB Type-A) |
| USB 3.2 Gen. 2: | 2 (USB Type-A), 1 (USB Type-C) |
| USB 3.2 Gen. 2 x2: | 2 (USB Type-C) |
| Thunderbolt 4: | 1 (USB Type-C) |
| Software | |
| Denumirea OS: | Microsoft Windows 11 Pro |
| Putere | |
| Tipul dispozitivului de alimentare: | Sursă de alimentare |
| Localizarea dispozitivului de alimentare: | Modul Plug-in |
| Tensiunea de intrare: | AC 90-264 V |
| Frecvență de intrare: | 47/63 Hz |
| Numărul de unități de alimentare instalate: | 1; |
| Cantitatea maximă de unități de alimentare suportate: | 1 |
| Puterea maximă de ieșire: | 1500 W |
| Curentul de funcționare: | 13.5 A |
| Diverse | |
| Culoare externă: | Black |
| Capacitate de montare: | Desktop |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza: | 95 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză: | 0 % |
| Altitudine max. de operare: | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare: | 10668 m |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
| Înălțime (mm): | 387 mm |
| Adâncime (mm): | 438 mm |
| Lățime (mm): | 187.7 mm |
| Greutatea nominală: | 9.7 kg |